Toyota
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota |
Cabin Air Filter SKU | Price (CAD) |
| 2008 Toyota | ||
| 4Runner |
CF1060 | $12.48 |
| Avalon | CF1097 | $12.47 |
| Camry | CF1097 | $12.47 |
| Corolla | CF1040 | $12.82 |
| FJ Cruiser | CF1060 | $12.48 |
| Highlander | CF1097 | $12.47 |
| Matrix | CF1040 | $12.82 |
| Prius | CF1060 | $12.48 |
| RAV4 | CF1096 | $14.80 |
| Sienna | CF1041 | $12.07 |
| Solara | CF1041 | $12.07 |
| Tacoma | CF1052 | $11.78 |
| Tundra | CF1064 | $22.99 |
| Yaris | CF1096 | $14.80 |
| 2007 Toyota | ||
| 4Runner |
CF1060 | $12.48 |
| Avalon | CF1097 | $12.47 |
| Camry |
CF1097 | $12.47 |
| Corolla | CF1040 | $12.82 |
| FJ Cruiser |
CF1060 | $12.48 |
| Highlander | CF1051 | $12.48 |
| Land Cruiser | CF1079 | $51.89 |
| Matrix | CF1040 | $12.82 |
| Prius | CF1060 | $12.48 |
| RAV4 | CF1096 | $14.80 |
| Sienna | CF1041 | $12.07 |
| Solara | CF1041 | $12.07 |
| Tacoma | CF1052 | $11.78 |
| Yaris | CF1096 | $14.80 |
| 2006 Toyota | ||
| Avalon |
CF1041 | $12.07 |
| Camry | CF1041 | $12.07 |
| Corolla | CF1040 | $12.82 |
| Highlander | CF1051 | $12.48 |
| Land Cruiser |
CF1079 | $51.89 |
| Matrix | CF1040 | $12.82 |
| RAV4 | CF1096 | $14.80 |
| Sienna | CF1041 | $12.07 |
| Solara | CF1041 | $12.07 |
| Tacoma | CF1052 | $11.76 |
| 2005 Toyota | ||
| 4Runner | CF1060 | $12.48 |
| Camry |
CF1041 | $12.07 |
| Corolla | CF1040 | $12.82 |
| Highlander | CF1051 | $12.48 |
| Matrix | CF1040 | $12.82 |
| Prius | CF1060 | $12.48 |
| RAV4 | CF1065 | $10.57 |
| Sienna | CF1041 | $12.07 |
| Solara | CF1041 | $12.07 |
| 2004 Toyota | ||
| Avalon | CF1041 | $12.07 |
| Camry | CF1041 | $12.07 |
| Echo | CF1060 | $12.48 |
| Highlander | CF1051 | $12.48 |