Chevrolet
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevrolet | Fuel Filter SKU | Price (CAD) |
| 2008 Chevrolet | ||
| Silverado 3500 HD |
FFTP1300A | $35.44 |
| 2007 Chevrolet | ||
| Cobalt | FFGF2895 | $38.95 |
| 2006 Chevrolet | ||
| Cobalt | FFGF2895 | $38.95 |
| Colorado | FFGF1580 | $7.81 |
| Silverado 2500 HD | FFTP1300A | $35.44 |
| Silverado 3500 |
FFTP1300A | $35.44 |
| Tahoe | FFGF1645 | $8.17 |
| 2005 Chevrolet | ||
| Astro | FFGF1481 | $5.69 |
| Avalanche 1500 | FFGF1481 | $5.69 |
| Avalanche 1500 / Flex | FFGF1645 | $8.17 |
| Avalanche 2500 | FFGF1481 | $5.69 |
| Blazer | FFGF1645 | $8.17 |
| Cavalier | FFGF1578 | $6.67 |
| Classic | FFGF1578 | $6.67 |
| Cobalt | FFGF2895 | $38.95 |
| Colorado | FFGF1580 | $7.81 |
| Express 1500 Van / V6 | FFGF1481 | $5.69 |
| Express 1500 Van / V8 | FFGF1578 | $6.67 |
| Express 2500 Van / V6 | FFGF1481 | $5.69 |
| Express 2500 Van / V8 | FFGF1578 | $6.67 |
| Express 3500 Van | FFGF1578 | $6.67 |
| Impala | FFGF1578 | $6.67 |
| Monte Carlo | FFGF1578 | $6.67 |
| Silverado 1500 | FFGF1481 | $5.69 |
| Silverado 1500 / Flex |
FFGF1645 | $8.17 |
| Silverado 2500 |
FFGF1481 | $5.69 |
| Silverado 2500 / Deisel |
FFTP1300A | $35.44 |
| Silverado 2500 HD |
FFGF1481 | $5.69 |
| Silverado 2500 HD / Deisel |
FFTP1300A | $35.44 |
| Silverado 3500 HD | FFGF1481 | $5.69 |
| Silverado 2500 HD / Diesel |
FFTP1300A | $35.44 |
| SSR | FFGF831 | $11.61 |
| Suburban 1500 | FFGF1481 | $5.69 |
| Suburban 1500 / Flex |
FFGF1645 | $8.17 |
| Suburban 2500 | FFGF1481 | $5.69 |
| Tahoe | FFGF1481 | $5.69 |
| Tahoe / Flex | FFGF1645 | $8.17 |
| Trailblazer | FFGF831 | $11.61 |
| Venture | FFGF1896 | $11.81 |
| 2004 Chevrolet | ||
| Astro | FFGF1481 | $5.69 |
| Avalanche 1500 | FFGF1481 | $5.69 |
| Avalanche 1500 / Flex |
FFGF1645 | $8.17 |
| Avalanche 2500 | FFGF1481 | $5.69 |
| Blazer | FFGF1645 | $8.17 |
| Cavalier | FFGF1578 | $6.67 |
| Classic | FFGF1578 | $6.67 |
| Colorado | FFGF1580 | $7.81 |
| Express 1500 / V6 | FFGF1481 | $5.69 |
| Express 1500 / V8 | FFGF1578 | $6.67 |
| Express 2500 / V6 | FFGF1481 | $5.69 |
| Express 2500 / V8 | FFGF1578 | $6.67 |
| Express 3500 / V6 | FFGF1578 | $6.67 |
| Impala | FFGF1578 | $6.67 |
| Malabu | FFGF1578 | $6.67 |
| Monte Carlo | FFGF1578 | $6.67 |
| S10 Pickup | FFGF1645 | $6.67 |
| Silverado 1500 | FFGF1481 | $5.69 |
| Silverado 1500 / Flex |
FFGF1645 | $8.17 |
| Silverado 2500 | FFGF1481 | $5.69 |
| Silverado 2500 / Flex |
FFGF1645 | $8.17 |
| Silverado 2500 HD |
FFGF1481 | $5.69 |
| Silverado 2500 HD / Diesel |
FFTP1300A | $35.44 |
| Silverado 3500 HD | FFGF1481 | $5.69 |
| Silverado 3500 HD / Diesel | FFTP1300A | $35.44 |
| SSR | FFGF831 | $11.61 |
| Suburban 1500 | FFGF1481 | $5.69 |
| Suburban 1500 / Flex |
FFGF1645 | $8.17 |
| Suburban 2500 | FFGF1481 | $5.69 |
| Tahoe | FFGF1481 | $5.69 |
| Tahoe / Flex | FFGF1645 | $8.17 |